採択演題一覧
リストから発表形式および発表日時をご確認ください。
Presentation No.を元に日程表でセッションの詳細をご確認ください。
利益相反(Conflict of Interest, COI)がある場合は、その内容を、口頭発表では冒頭にご申告を、またポスター発表では明記いただきますようお願いいたします。
詳細につきましては、座長・発表者へのご案内ページに追って掲載いたしますので、ご確認ください。
口演発表
口演発表時間は下記の通りです。時間を厳守してください。
- Plenary Session:発表12分、討論3分(Presentation No. I-1〜III-6で示されます。)
- Concurrent Oral Session:発表9分、討論3分(Presentation No. C01-01〜C12-07で示されます。)
- 発表は英語で行ってください。
- 演題が採択された発表者は、必ず、参加登録をお願いいたします。
- 全ての口演発表者(Plenary・Concurrent・1-minute presentation含む)は、ポスターも作成してください。
1-minute presentationのご案内
(Presentation No. O01-01~O04-30で示されます。)
本大会では、Plenary、Concurrentに選出されなかった演者の先生方のうち、Oral&Posterを選択された先生に、1人1分間でパワーポイントを使用して、ご発表いただきたいと思います。発表スライドは1枚のみとします。口演会場での質疑応答はありませんが、ポスター会場にてポスター供覧をいたしますので、質疑応答や意見交換はポスター会場にてお願いします。第一発表者が口演できない場合には、共著者による代理発表も可能です。
ポスター発表
ポスターは英文にて作成してください。
ポスター討論は自由討論です。発表者はポスター討論時間になりましたら、当該ポスター前にて待機してください。
ポスターの作成方法は10月下旬頃、ホームページにてご案内いたします。
ポスター討論時間
12月4日(金)18:50-19:30
- 引き続き、ウェルカムレセプションを予定しています。
採択演題リスト
| Submission Number |
Oral Presentation |
Oral Number | Date Of Oral Presentation |
Time Of Oral Presentation |
Poster Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | Poster Only | P12-13 | |||
| 10001 | Concurrent | C03-04 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P13-03 |
| 10002 | Concurrent | C12-01 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P08-02 |
| 10003 | Poster Only | P08-17 | |||
| 10004 | 1-minute presentation | O04-27 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P09-16 |
| 10005 | 1-minute presentation | O01-03 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P01-11 |
| 10006 | Poster Only | P12-11 | |||
| 10007 | Poster Only | P10-14 | |||
| 10008 | Poster Only | P03-16 | |||
| 10009 | Concurrent | C01-06 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P01-07 |
| 10010 | 1-minute presentation | O01-26 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P15-13 |
| 10011 | Concurrent | C02-04 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P05-07 |
| 10012 | Concurrent | C02-02 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P05-05 |
| 10013 | 1-minute presentation | O02-18 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P07-12 |
| 10014 | Poster Only | P05-39 | |||
| 10015 | Concurrent | C01-01 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P01-02 |
| 10016 | Concurrent | C03-05 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P13-04 |
| 10017 | 1-minute presentation | O03-22 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P12-09 |
| 10018 | Concurrent | C12-04 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P08-05 |
| 10019 | Poster Only | P02-22 | |||
| 10020 | 1-minute presentation | O03-17 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-32 |
| 10021 | 1-minute presentation | O04-07 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P03-17 |
| 10022 | Concurrent | C11-02 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P04-03 |
| 10023 | Poster Only | P09-12 | |||
| 10024 | Poster Only | P12-15 | |||
| 10025 | 1-minute presentation | O01-02 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P01-10 |
| 10027 | Concurrent | C07-05 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P05-15 |
| 10028 | Plenary | Ⅱ-6 | Dec 5 (Sat) | 9:10-10:40 | P02-01 |
| 10029 | Plenary | Ⅱ-2 | Dec 5 (Sat) | 9:10-10:40 | P13-01 |
| 10030 | Poster Only | P10-09 | |||
| 10031 | Poster Only | P03-09 | |||
| 10032 | Poster Only | P09-04 | |||
| 10033 | 1-minute presentation | O03-27 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P14-06 |
| 10034 | Concurrent | C05-01 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P06-02 |
| 10035 | Poster Only | P14-12 | |||
| 10036 | 1-minute presentation | O02-10 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P02-21 |
| 10037 | Plenary | Ⅱ-5 | Dec 5 (Sat) | 9:10-10:40 | P15-01 |
| 10038 | 1-minute presentation | O02-04 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P02-15 |
| 10039 | Concurrent | C03-03 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P12-05 |
| 10040 | Poster Only | P15-18 | |||
| 10041 | Poster Only | P03-11 | |||
| 10042 | Concurrent | C04-03 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P09-06 |
| 10043 | 1-minute presentation | O01-10 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P01-20 |
| 10044 | 1-minute presentation | O03-06 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-21 |
| 10045 | 1-minute presentation | O03-04 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-19 |
| 10046 | Plenary | I-6 | Dec 4 (Fri) | 8:30-10:00 | P12-01 |
| 10047 | Poster Only | P05-41 | |||
| 10048 | 1-minute presentation | O02-25 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P08-09 |
| 10049 | Plenary | I-2 | Dec 4 (Fri) | 8:30-10:00 | P02-02 |
| 10050 | 1-minute presentation | O04-11 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P04-08 |
| 10051 | 1-minute presentation | O01-18 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P13-15 |
| 10052 | 1-minute presentation | O01-11 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P01-21 |
| 10053 | Plenary | Ⅲ-1 | Dec 6 (Sun) | 9:10-10:40 | P03-01 |
| 10054 | 1-minute presentation | O02-28 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P08-18 |
| 10055 | Poster Only | P08-10 | |||
| 10057 | 1-minute presentation | O04-23 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P06-11 |
| 10058 | Concurrent | C08-01 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P10-03 |
| 10059 | Concurrent | C02-05 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P05-08 |
| 10060 | Poster Only | P05-34 | |||
| 10061 | 1-minute presentation | O01-13 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P11-03 |
| 10062 | Concurrent | C10-02 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P03-03 |
| 10063 | Concurrent | C02-01 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P05-04 |
| 10064 | Plenary | Ⅱ-1 | Dec 5 (Sat) | 9:10-10:40 | P07-01 |
| 10065 | Plenary | Ⅲ-4 | Dec 6 (Sun) | 9:10-10:40 | P05-02 |
| 10066 | Concurrent | C01-04 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P01-05 |
| 10067 | Concurrent | C06-03 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P07-05 |
| 10068 | 1-minute presentation | O03-12 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-27 |
| 10069 | 1-minute presentation | O04-15 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P04-12 |
| 10070 | 1-minute presentation | O03-01 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-16 |
| 10071 | Concurrent | C12-02 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P08-03 |
| 10072 | 1-minute presentation | O03-24 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P12-14 |
| 10073 | Concurrent | C02-03 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P05-06 |
| 10074 | 1-minute presentation | O02-14 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P07-08 |
| 10075 | Poster Only | SE-2 | |||
| 10076 | Concurrent | C04-04 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P15-02 |
| 10077 | Concurrent | C06-02 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P07-04 |
| 10078 | Concurrent | C08-02 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P10-05 |
| 10079 | Concurrent | C04-01 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P09-02 |
| 10080 | Concurrent | C09-02 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P02-04 |
| 10081 | Concurrent | C05-07 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P14-05 |
| 10082 | 1-minute presentation | O04-12 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P04-09 |
| 10083 | Poster Only | P10-07 | |||
| 10084 | Poster Only | P15-19 | |||
| 10085 | Concurrent | C08-06 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P13-09 |
| 10086 | Poster Only | P08-15 | |||
| 10087 | 1-minute presentation | O03-09 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-24 |
| 10088 | Poster Only | P12-10 | |||
| 10089 | Poster Only | P10-04 | |||
| 10090 | 1-minute presentation | O04-05 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P03-14 |
| 10091 | 1-minute presentation | O04-04 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P03-13 |
| 10093 | Poster Only | P14-10 | |||
| 10094 | Concurrent | C07-07 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P11-02 |
| 10095 | 1-minute presentation | O01-25 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P15-10 |
| 10096 | 1-minute presentation | O02-26 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P08-11 |
| 10097 | Concurrent | C09-05 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P02-07 |
| 10098 | 1-minute presentation | O01-17 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P13-14 |
| 10099 | Poster Only | P05-43 | |||
| 10100 | 1-minute presentation | O04-16 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P04-13 |
| 10101 | 1-minute presentation | O02-15 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P07-09 |
| 10102 | Concurrent | C07-03 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P05-13 |
| 10103 | Concurrent | C11-06 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P10-08 |
| 10104 | 1-minute presentation | O03-07 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-22 |
| 10105 | 1-minute presentation | O02-03 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P02-14 |
| 10106 | 1-minute presentation | O02-21 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P07-16 |
| 10107 | Poster Only | P03-18 | |||
| 10108 | Concurrent | C03-01 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P12-02 |
| 10109 | 1-minute presentation | O01-29 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P15-17 |
| 10110 | 1-minute presentation | O04-19 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P04-18 |
| 10111 | Concurrent | C12-07 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P15-07 |
| 10112 | 1-minute presentation | O03-30 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P14-14 |
| 10113 | Concurrent | C07-02 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P05-12 |
| 10114 | Concurrent | C06-06 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P12-06 |
| 10115 | Concurrent | C01-07 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P01-08 |
| 10116 | Concurrent | C12-06 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P15-06 |
| 10117 | 1-minute presentation | O01-04 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P01-12 |
| 10118 | 1-minute presentation | O03-13 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-28 |
| 10119 | 1-minute presentation | O03-14 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-29 |
| 10120 | 1-minute presentation | O02-08 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P02-19 |
| 10121 | 1-minute presentation | O04-18 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P04-15 |
| 10122 | 1-minute presentation | O02-20 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P07-14 |
| 10123 | 1-minute presentation | O01-08 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P01-16 |
| 10124 | 1-minute presentation | O01-19 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P13-16 |
| 10125 | 1-minute presentation | O01-01 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P01-09 |
| 10126 | 1-minute presentation | O02-05 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P02-16 |
| 10127 | 1-minute presentation | O04-24 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P09-10 |
| 10128 | Plenary | Ⅱ-3 | Dec 5 (Sat) | 9:10-10:40 | P09-01 |
| 10130 | Plenary | I-4 | Dec 4 (Fri) | 8:30-10:00 | P04-01 |
| 10131 | Concurrent | C10-05 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P03-06 |
| 10132 | 1-minute presentation | O02-16 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P07-10 |
| 10133 | 1-minute presentation | O03-10 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-25 |
| 10134 | 1-minute presentation | O02-09 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P02-20 |
| 10135 | Concurrent | C05-02 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P06-04 |
| 10136 | 1-minute presentation | O02-12 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P02-25 |
| 10137 | Concurrent | C09-03 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P02-05 |
| 10138 | Poster Only | P14-11 | |||
| 10139 | 1-minute presentation | O02-01 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P02-10 |
| 10140 | Poster Only | P06-03 | |||
| 10141 | Poster Only | P12-08 | |||
| 10142 | Poster Only | P02-13 | |||
| 10143 | 1-minute presentation | O02-24 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P08-08 |
| 10144 | Poster Only | P13-25 | |||
| 10145 | 1-minute presentation | O01-20 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P13-17 |
| 10146 | Poster Only | P14-15 | |||
| 10147 | Poster Only | P11-07 | |||
| 10148 | Poster Only | P05-42 | |||
| 10149 | Concurrent | C12-03 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P08-04 |
| 10150 | Poster Only | P14-08 | |||
| 10151 | 1-minute presentation | O01-14 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P11-05 |
| 10153 | Concurrent | C10-03 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P03-04 |
| 10154 | Concurrent | C05-03 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P06-05 |
| 10156 | Poster Only | P01-18 | |||
| 10157 | 1-minute presentation | O04-21 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P06-08 |
| 10158 | 1-minute presentation | O04-28 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P09-17 |
| 10159 | Concurrent | C04-05 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P15-03 |
| 10160 | 1-minute presentation | O02-06 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P02-17 |
| 10161 | Poster Only | P02-11 | |||
| 10162 | Poster Only | P13-28 | |||
| 10163 | 1-minute presentation | O04-30 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P09-19 |
| 10164 | Poster Only | P07-19 | |||
| 10165 | Concurrent | C05-06 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P14-04 |
| 10166 | Concurrent | C10-07 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P09-08 |
| 10167 | Poster Only | P13-23 | |||
| 10168 | 1-minute presentation | O02-19 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P07-13 |
| 10169 | Concurrent | C07-01 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P05-11 |
| 10170 | Poster Only | P05-44 | |||
| 10171 | Poster Only | P13-27 | |||
| 10172 | 1-minute presentation | O04-06 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P03-15 |
| 10173 | Poster Only | P11-06 | |||
| 10174 | Poster Only | P10-11 | |||
| 10176 | Poster Only | P15-20 | |||
| 10177 | Poster Only | P08-16 | |||
| 10178 | 1-minute presentation | O03-15 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-30 |
| 10179 | 1-minute presentation | O04-02 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P03-10 |
| 10180 | Poster Only | P08-14 | |||
| 10181 | 1-minute presentation | O01-23 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P13-22 |
| 10182 | Poster Only | P15-21 | |||
| 10183 | Concurrent | C04-02 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P09-03 |
| 10184 | Poster Only | P03-07 | |||
| 10185 | Poster Only | P13-26 | |||
| 10186 | Poster Only | P13-29 | |||
| 10187 | 1-minute presentation | O01-12 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P01-25 |
| 10188 | Poster Only | P05-37 | |||
| 10189 | Poster Only | P01-17 | |||
| 10190 | Poster Only | P13-30 | |||
| 10191 | 1-minute presentation | O02-02 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P02-12 |
| 10192 | 1-minute presentation | O03-02 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-17 |
| 10193 | 1-minute presentation | O01-15 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P13-12 |
| 10194 | 1-minute presentation | O01-24 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P15-09 |
| 10195 | Plenary | I-1 | Dec 4 (Fri) | 8:30-10:00 | P14-01 |
| 10196 | Concurrent | C03-02 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P12-03 |
| 10197 | 1-minute presentation | O03-16 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-31 |
| 10198 | Poster Only | P11-04 | |||
| 10199 | Poster Only | P07-20 | |||
| 10200 | 1-minute presentation | O01-06 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P01-14 |
| 10201 | 1-minute presentation | O04-20 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P06-07 |
| 10204 | 1-minute presentation | O02-07 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P02-18 |
| 10205 | 1-minute presentation | O01-28 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P15-15 |
| 10206 | Plenary | I-3 | Dec 4 (Fri) | 8:30-10:00 | P01-01 |
| 10208 | Concurrent | C09-04 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P02-06 |
| 10209 | Concurrent | C09-06 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P02-08 |
| 10210 | 1-minute presentation | O03-28 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P14-07 |
| 10212 | Poster Only | P15-11 | |||
| 10213 | 1-minute presentation | O04-22 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P06-09 |
| 10214 | Concurrent | C02-06 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P05-09 |
| 10215 | 1-minute presentation | O02-27 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P08-12 |
| 10216 | 1-minute presentation | O02-13 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P02-26 |
| 10217 | Concurrent | C04-07 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P15-05 |
| 10218 | 1-minute presentation | O03-23 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P12-12 |
| 10219 | Concurrent | C01-02 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P01-03 |
| 10220 | 1-minute presentation | O01-09 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P01-19 |
| 10221 | Poster Only | SE-1 | |||
| 10222 | 1-minute presentation | O01-21 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P13-19 |
| 10223 | Concurrent | C06-01 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P07-02 |
| 10224 | Concurrent | C01-05 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P01-06 |
| 10225 | Concurrent | C05-04 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P14-02 |
| 10226 | 1-minute presentation | O04-01 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P03-08 |
| 10227 | Concurrent | C06-07 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P12-07 |
| 10228 | Poster Only | P07-15 | |||
| 10229 | 1-minute presentation | O03-05 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-20 |
| 10230 | 1-minute presentation | O02-22 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P07-17 |
| 10231 | Poster Only | P15-16 | |||
| 10232 | Concurrent | C10-04 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P03-05 |
| 10233 | 1-minute presentation | O02-11 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P02-24 |
| 10234 | 1-minute presentation | O03-03 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-18 |
| 10235 | 1-minute presentation | O01-16 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P13-13 |
| 10236 | Concurrent | C09-01 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P02-03 |
| 10237 | 1-minute presentation | O04-25 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P09-13 |
| 10238 | 1-minute presentation | O03-19 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-35 |
| 10239 | Concurrent | C02-07 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P05-10 |
| 10240 | Concurrent | C11-03 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P04-04 |
| 10241 | Poster Only | P10-13 | |||
| 10242 | Poster Only | P13-18 | |||
| 10243 | Poster Only | P05-40 | |||
| 10244 | Concurrent | C08-03 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P10-06 |
| 10246 | Poster Only | P09-09 | |||
| 10247 | Poster Only | P09-11 | |||
| 10248 | Poster Only | P12-04 | |||
| 10249 | Poster Only | P10-01 | |||
| 10250 | 1-minute presentation | O04-09 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P03-20 |
| 10251 | 1-minute presentation | O03-25 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P12-16 |
| 10252 | Poster Only | P10-15 | |||
| 10253 | 1-minute presentation | O03-11 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-26 |
| 10254 | 1-minute presentation | O04-17 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P04-14 |
| 10256 | Poster Only | P07-03 | |||
| 10257 | 1-minute presentation | O03-29 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P14-09 |
| 10258 | Poster Only | P13-21 | |||
| 10259 | Concurrent | C03-06 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P13-05 |
| 10260 | Poster Only | P08-06 | |||
| 10261 | Poster Only | P14-13 | |||
| 10262 | Concurrent | C09-07 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P02-09 |
| 10263 | Poster Only | P13-24 | |||
| 10264 | Poster Only | P04-16 | |||
| 10266 | Concurrent | C06-05 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P07-07 |
| 10267 | Poster Only | P06-06 | |||
| 10268 | Concurrent | C07-06 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P11-01 |
| 10269 | Plenary | Ⅲ-2 | Dec 6 (Sun) | 9:10-10:40 | P05-01 |
| 10270 | Concurrent | C08-07 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P13-10 |
| 10271 | Poster Only | P12-17 | |||
| 10272 | 1-minute presentation | O04-10 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P04-07 |
| 10273 | Poster Only | P01-23 | |||
| 10274 | Poster Only | P09-05 | |||
| 10275 | 1-minute presentation | O03-18 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-33 |
| 10276 | 1-minute presentation | O02-23 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P07-18 |
| 10277 | Poster Only | P04-17 | |||
| 10278 | 1-minute presentation | O01-27 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P15-14 |
| 10279 | 1-minute presentation | O01-05 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P01-13 |
| 10280 | Poster Only | P01-24 | |||
| 10281 | Concurrent | C11-05 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P04-06 |
| 10282 | Concurrent | C08-05 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P13-08 |
| 10283 | 1-minute presentation | O04-14 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P04-11 |
| 10284 | Poster Only | P15-12 | |||
| 10285 | Concurrent | C03-07 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P13-06 |
| 10287 | Poster Only | P08-13 | |||
| 10288 | Concurrent | C10-01 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P03-02 |
| 10289 | Poster Only | P15-08 | |||
| 10290 | Concurrent | C11-01 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P04-02 |
| 10291 | Concurrent | C11-04 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P04-05 |
| 10292 | 1-minute presentation | O04-13 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P04-10 |
| 10293 | 1-minute presentation | O04-03 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P03-12 |
| 10294 | Concurrent | C11-07 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P10-10 |
| 10295 | Plenary | Ⅲ-6 | Dec 6 (Sun) | 9:10-10:40 | P06-01 |
| 10298 | Plenary | Ⅲ-5 | Dec 6 (Sun) | 9:10-10:40 | P05-03 |
| 10299 | Concurrent | C05-05 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P14-03 |
| 10300 | 1-minute presentation | O01-22 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P13-20 |
| 10301 | 1-minute presentation | O04-08 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P03-19 |
| 10303 | 1-minute presentation | O03-26 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P12-18 |
| 10304 | 1-minute presentation | O04-26 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P09-14 |
| 10305 | Poster Only | P09-15 | |||
| 10306 | 1-minute presentation | O02-29 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P10-12 |
| 10307 | Plenary | Ⅲ-3 | Dec 6 (Sun) | 9:10-10:40 | P10-02 |
| 10308 | Concurrent | C06-04 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P07-06 |
| 10309 | Concurrent | C04-06 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P15-04 |
| 10310 | Poster Only | P13-11 | |||
| 10311 | Concurrent | C08-04 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P13-07 |
| 10312 | 1-minute presentation | O02-17 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P07-11 |
| 10314 | Plenary | Ⅱ-4 | Dec 5 (Sat) | 9:10-10:40 | P13-02 |
| 10317 | Concurrent | C07-04 | Dec 5 (Sat) | 14:50-16:14 | P05-14 |
| 10318 | Concurrent | C12-05 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P08-07 |
| 10319 | 1-minute presentation | O03-08 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-23 |
| 10320 | 1-minute presentation | O01-07 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:49 | P01-15 |
| 10321 | Poster Only | P01-22 | |||
| 10322 | Poster Only | P02-23 | |||
| 10323 | Poster Only | P06-10 | |||
| 10324 | Poster Only | P10-16 | |||
| 10325 | Concurrent | C01-03 | Dec 4 (Fri) | 10:10-11:34 | P01-04 |
| 10326 | 1-minute presentation | O04-29 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P09-18 |
| 10327 | 1-minute presentation | O03-21 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-38 |
| 10328 | Plenary | I-5 | Dec 4 (Fri) | 8:30-10:00 | P08-01 |
| 10329 | Poster Only | P06-12 | |||
| 10330 | Concurrent | C10-06 | Dec 6 (Sun) | 10:50-12:14 | P09-07 |
| 10331 | 1-minute presentation | O03-20 | Dec 4 (Fri) | 18:20-18:50 | P05-36 |
| 見つかりませんでした | |||||
お問い合わせ先
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:jsid51@dermatol.or.jp
